Alle Systeme betriebsbereit
Letztes Update: 12. Mai 2025, 09:42 Uhr Status wird in Echtzeit aktualisiert
Live-Status, laufende Vorfälle, Wartungsfenster und Systemhinweise an einem zentralen Ort.
Letztes Update: 12. Mai 2025, 09:42 Uhr Status wird in Echtzeit aktualisiert
Keine aktiven Störungen gemeldet.
Alles in OrdnungDerzeit findet keine aktive Wartung statt.
Alles in OrdnungKeine zukünftigen Wartungsfenster angekündigt.
Alles in Ordnung| Komponente | Status | Letzte Prüfung | Uptime (30 Tage) | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Web-App | Betriebsbereit | Vor 1 Min. | 100.00 % | Details |
| Mobile App | Betriebsbereit | Vor 2 Min. | 99.99 % | Details |
| API | Betriebsbereit | Vor 1 Min. | 100.00 % | Details |
| Authentifizierung | Betriebsbereit | Vor 2 Min. | 100.00 % | Details |
| Zahlungen / Billing | Betriebsbereit | Vor 3 Min. | 99.98 % | Details |
| Dokumentenspeicher | Betriebsbereit | Vor 1 Min. | 100.00 % | Details |
| Benachrichtigungen | Betriebsbereit | Vor 2 Min. | 99.99 % | Details |
| KI-Assistent | Betriebsbereit | Vor 1 Min. | 99.97 % | Details |
Zeigt den aktuellen Zustand aller wichtigen Systeme und Komponenten in Echtzeit.
Informiert über angekündigte oder laufende Wartungsarbeiten und deren voraussichtliche Dauer.
Für Historie, Benachrichtigungen und technische Details besuchen Sie unsere externe Statusseite.
Kontaktieren Sie uns direkt, wenn Sie eine Einordnung, technische Unterstützung oder Informationen für Ihre Nutzer benötigen.